電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (“*電壓/電流”符合UL標準) |
防護等級 | III |
反相保護 | 是 |
輸出 |
---|
電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
輸出功能 | 常開 |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 5 |
小的負載電流 [mA] | 2 |
漏電流大值 [mA] | 0.6 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
開關(guān)頻率DC [Hz] | 300 |
短路保護 | 是 |
過載保護 | 是 |
監(jiān)控范圍 |
---|
感應距離 [mm] | 12 |
實際感應距離 Sr [mm] | 12 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...9.72 |
增長的感應距離 | 是 |
精度/偏差 |
---|
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正玄; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續(xù)抗沖擊性 | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期 |
|
噴鹽試驗 | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格等級5 (4個檢測周期) |
|
MTTF [年] | 899 |
UL認證 | Ta | -25...75 °C | Enclosure type | Type 1 | 電源 | Limited Voltage/Current | UL認證編號 | A007 | 文件數(shù)量UL | E174191 |
|
機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 87.2 |
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) |
安裝 | 非齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
螺紋代號 | M18 x 1 |
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | 開關(guān)狀態(tài) | 1 x LED, 黃色 |
|
附件 |
---|
附件(附送) | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件數(shù) |
電氣連接 |
---|
接口 | 電纜: 2 m, PUR; 2 x 0.34 mm² |